Tungsten carbide tsvimbo dzine mavara ekuoma kwepamusoro, simba guru, kugadzikana kwemakemikari, magetsi uye kupisa-kupisa.Isu tinounza epamusoro simende carbide mamakisi uye dimensional chaiyo, iyo inopa yakanakisa maficha uye mabhenefiti ekusangana nepamusoro zvinodiwa zvemachining, ine yakachengetedzwa kuenderana, kuita kwepamusoro uye kuvimbika.
Carbide Rods Features
1. Kuoma kwepamusoro
2. Simba guru
3. Kugadzikana kwemakemikari
4. Thermal conductivity
Carbide Rods Applications
Solid cemented carbide rods anoshandiswa zvakanyanya kune emhando yepamusoro yakasimba carbide maturusi senge milling cutters, end mill, drills kana reamers.Inogona zvakare kushandiswa kucheka, kutsika uye kuyera maturusi.Inoshandiswa mumapepa, kurongedza, kudhinda, uye isiri-ferrous metal processing industry.Carbide rods inogona kushandiswa kwete chete kucheka uye kuchera maturusi asiwo kune yekupinza tsono, dzakasiyana-siyana dzakapfekwa zvikamu uye zvimiro.Uye zvakare, inogona kushandiswa muminda yakawanda, senge muchina, makemikari, peturu, simbi, zvemagetsi uye maindasitiri ekudzivirira.
Specialized tungsten carbide round bars, ine yakanakisa chigadzirwa mutsara weinotonhorera uye yakasimba carbide tsvimbo, isu tinokugadziridza uye zvitoro zvisina pasi uye pasi pasi carbide tsvimbo iwe.
Giredhi Recommendation
TH Giredhi | Density g/cm3 | HRA yakaoma | TRS ≥N/mm² |
TK10 | 14.85-15.0 | 93.0-93.5 | 2100 |
TK20 | 14.60-14.75 | 92.0-92.5 | 2300 |
TK30 | 14.25-14.4 | 91.5-92.0 | 2300 |
Sei Tisarudze





Diameter(mm) | Diameter kushivirira(mm) | Urefu(mm) | Kureba kushivirira(mm) |
3 | 0/+0.25 | 310/330 kana sekukumbira kwemutengi | 0/+5 |
4 | 0/+5 | ||
5 | 0/+0.3 | 0/+5 | |
6 | 0/+5 | ||
7 | 0/+5 | ||
8 | 0/+0.35 | 0/+5 | |
9 | 0/+5 | ||
10 | 0/+5 | ||
11 | 0/+5 | ||
12 | 0/+5 | ||
13 | 0/+5 | ||
14 | 0/+0.4 | 0/+5 | |
15 | 0/+5 | ||
16 | 0/+5 | ||
17 | 0/+0.45 | 0/+5 | |
18 | 0/+5 | ||
19 | 0/+5 | ||
20 | 0/+5 | ||
21 | 0/+5 | ||
22 | 0/+5 | ||
23 | 0/+5 | ||
24 | 0/+5 | ||
25 | 0/+5 | ||
26 | 0/+5 | ||
27 | 0/+5 | ||
28 | 0/+5 | ||
29 | 0/+5 | ||
30 | 0/+5 | ||
31 | 0/+5 | ||
32 | 0/+5 | ||
33 | 0/+5 | ||
34 | 0/+5 | ||
35 | 0/+5 | ||
36 | 0/+5 | ||
37 | 0/+5 | ||
38 | 0/+5 | ||
39 | 0/+5 | ||
40 | 0/+5 |
Surface:se sintered blanks kana pasi kusvika h6/h5